中文字幕高清色婷婷视频网,一级特黄AAA大片在线观看视频,亚洲美女网站一区,熟女国产精品视频一区二区三区

    1. <legend id="rl3nn"><u id="rl3nn"><thead id="rl3nn"></thead></u></legend>
        <style id="rl3nn"><u id="rl3nn"><dl id="rl3nn"></dl></u></style><listing id="rl3nn"></listing>

      1. <sup id="rl3nn"><dl id="rl3nn"></dl></sup>
        <s id="rl3nn"><abbr id="rl3nn"></abbr></s>

          重慶3號(hào)線運(yùn)營(yíng)時(shí)刻表,線路地圖

          時(shí)間:2023-03-05  來(lái)源:重慶網(wǎng)  作者:cqw.cc 我要糾錯(cuò)


          工作日 雙休日
          首班車 末班車(全程) 末班車(半程) 首班車 末班車(全程) 末班車(半程)
          往江北機(jī)場(chǎng)↓ 往魚洞↑ 往江北機(jī)場(chǎng)↓ 往魚洞↑ 往龍頭寺↓ 往魚胡路↑ 往龍頭寺↑ 往江北機(jī)場(chǎng)↓ 往魚洞↑ 往江北機(jī)場(chǎng)↓ 往魚洞↑ 往龍頭寺↓ 往魚胡路↑ 往龍頭寺↑
          魚洞 06:30 -- 22:30 -- 23:00 -- -- 06:30 -- 22:30 -- 23:00 -- --
          金竹 06:33 06:32 22:33 00:09 23:03 -- -- 06:33 06:38 22:33 00:07 23:03 -- --
          魚胡路 06:30 06:30 22:35 00:06 23:06 -- -- 06:30 06:35 22:35 00:04 23:06 -- --
          學(xué)堂灣 06:33 06:32 22:39 00:03 23:09 00:11 -- 06:33 06:32 22:39 00:01 23:09 00:11 --
          大山村 06:32 06:30 22:41 00:00 23:11 00:08 -- 06:30 06:30 22:41 23:58 23:11 00:08 --
          花溪 06:32 06:37 22:45 23:57 23:15 00:05 -- 06:33 06:35 22:45 23:55 23:15 00:05 --
          岔路口 06:30 06:34 22:48 23:54 23:18 00:02 -- 06:36 06:32 22:48 23:52 23:18 00:02 --
          九公里 06:32 06:32 22:50 23:52 23:20 00:00 -- 06:30 06:30 22:50 23:50 23:20 00:00 --
          麒龍 06:30 06:30 22:53 23:49 23:23 23:57 -- 06:33 06:32 22:53 23:47 23:23 23:57 --
          八公里 06:32 06:34 22:55 23:47 23:25 23:55 -- 06:30 06:30 22:55 23:45 23:25 23:55 --
          重慶交通大學(xué) 06:34 06:32 22:58 23:44 23:28 23:52 -- 06:32 06:34 22:58 23:42 23:28 23:52 --
          六公里 06:30 06:30 23:00 23:42 23:30 23:50 -- 06:34 06:32 23:00 23:40 23:30 23:50 --
          重慶工商大學(xué) 06:33 06:32 23:02 23:40 23:32 23:48 -- 06:30 06:30 23:02 23:38 23:32 23:48 --
          四公里 06:30 06:30 23:05 23:38 23:35 23:46 -- 06:32 06:34 23:05 23:36 23:35 23:46 --
          南坪 06:32 06:32 23:07 23:35 23:37 23:43 -- 06:30 06:32 23:07 23:33 23:37 23:43 --
          工貿(mào) 06:30 06:30 23:10 23:33 23:40 23:41 -- 06:32 06:30 23:10 23:31 23:40 23:41 --
          銅元局 06:32 06:30 23:12 23:30 23:42 23:38 -- 06:34 06:32 23:12 23:28 23:42 23:38 --
          兩路口 06:35 06:30 23:15 23:27 23:45 23:35 -- 06:30 06:30 23:15 23:25 23:45 23:35 --
          牛角沱 06:38 06:30 23:18 23:25 23:48 23:33 -- 06:32 06:32 23:18 23:23 23:48 23:33 --
          華新街 06:30 06:31 23:20 23:22 23:50 23:30 -- 06:34 06:30 23:20 23:20 23:50 23:30 --
          觀音橋 06:33 06:32 23:22 23:20 23:52 23:28 -- 06:30 06:32 23:22 23:18 23:52 23:28 --
          紅旗河溝 06:35 06:30 23:25 23:17 23:55 23:25 -- 06:32 06:30 23:25 23:15 23:55 23:25 --
          嘉州路 06:38 06:30 23:27 23:14 23:58 23:23 -- 06:35 06:32 23:28 23:12 23:58 23:23 --
          鄭家院子 06:30 06:30 23:30 23:12 00:00 23:20 -- 06:30 06:30 23:30 23:10 00:00 23:20 --
          唐家院子 06:32 06:30 23:32 23:10 00:02 23:18 -- 06:32 06:32 23:32 23:08 00:02 23:18 --
          獅子坪 06:34 06:31 23:34 23:07 00:05 23:15 -- 06:34 06:30 23:35 23:05 00:05 23:15 --
          重慶北站南廣場(chǎng) 06:36 06:32 23:36 23:05 00:07 23:13 -- 06:36 06:32 23:37 23:03 00:07 23:13 --
          龍頭寺 06:32 06:32 23:38 23:03 -- 23:11 -- 06:30 06:30 23:39 23:01 -- 23:11 --
          童家院子 06:34 06:32 23:41 22:59 -- 23:08 23:28 06:32 06:35 23:41 22:58 -- 23:08 23:28
          金渝 06:30 06:30 23:44 22:57 -- 23:06 23:26 06:35 06:32 23:44 22:55 -- 23:06 23:26
          金童路 06:33 06:32 23:46 22:55 -- 23:03 23:23 06:30 06:30 23:46 22:53 -- 23:03 23:23
          鴛鴦 06:30 06:33 23:49 22:51 -- 23:00 23:20 06:33 06:35 23:49 22:50 -- 23:00 23:20
          園博園 06:33 06:31 23:52 22:48 -- 22:57 23:17 06:35 06:32 23:52 22:47 -- 22:57 23:17
          翠云 06:30 06:31 23:54 22:45 -- 22:55 23:15 06:30 06:30 23:54 22:45 -- 22:55 23:15
          長(zhǎng)福路 06:32 06:32 23:57 22:42 -- 22:52 23:12 06:33 06:35 23:57 22:42 -- 22:52 23:12
          回興 06:30 06:30 00:01 22:39 -- 22:49 23:09 06:36 06:32 00:00 22:39 -- 22:49 23:09
          雙龍 06:32 06:30 00:03 22:36 -- 22:46 23:06 06:30 06:30 00:03 22:36 -- 22:46 23:06
          碧津 06:36 06:32 00:07 22:32 -- 22:42 23:02 06:33 06:32 00:07 22:32 -- 22:42 23:02
          江北機(jī)場(chǎng)T2航站樓 -- 06:30 -- 22:30 -- 22:40 23:00 -- 06:30 -- 22:30 -- 22:40 23:00
          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
          -- 往舉人壩↓ 往碧津↑ 往舉人壩↓ 往碧津↑ -- -- -- 往舉人壩↓ 往碧津↑ 往舉人壩↓ 往碧津↑ -- -- --
          碧津 06:30 -- 23:00 -- -- -- -- 06:30 -- 23:00 -- -- -- --
          雙鳳橋 06:33 06:32 23:03 23:13 -- -- -- 06:33 06:30 23:03 23:13 -- -- --
          空港廣場(chǎng) 06:35 06:30 23:05 23:11 -- -- -- 06:35 06:34 23:05 23:11 -- -- --
          高堡湖 06:38 06:38 23:08 23:08 -- -- -- 06:38 06:31 23:08 23:08 -- -- --
          觀月路 06:30 06:34 23:12 23:04 -- -- -- 06:32 06:34 23:12 23:04 -- -- --
          蓮花 06:32 06:32 23:14 23:02 -- -- -- 06:34 06:32 23:14 23:02 -- -- --
          舉人壩 -- 06:30 -- 23:00 -- -- -- -- 06:30 -- 23:00 -- -- --
          重慶3號(hào)線線路地圖

          重慶軌道交通
          3號(hào)線南起魚洞,北至江北機(jī)場(chǎng),采用跨座式單軌交通制式,是南北方向的軌道交通骨干線,線路連接2個(gè)火車站(菜園壩和重慶北站)、4個(gè)長(zhǎng)途汽車站(四公里、菜園壩、紅旗河溝和龍頭寺)、2個(gè)城市商業(yè)副中心(南坪商業(yè)副中心、觀音橋商業(yè)副中心),是緩解重慶主城交通壓力的重要軌道交通干線。

           

          軌道交通3號(hào)線江北機(jī)場(chǎng)~二塘段,設(shè)車站28座,于20111230日開(kāi)通試運(yùn)營(yíng);二塘~魚洞段,設(shè)車站11座,于20121228日開(kāi)通試運(yùn)營(yíng)。3號(hào)線北延伸段起于碧津站,止于舉人壩站,設(shè)車站6座,運(yùn)營(yíng)里程10.99公里,于20131月開(kāi)工建設(shè),于20161228日開(kāi)通試運(yùn)營(yíng)。

          目前,軌道交通3號(hào)線已開(kāi)通運(yùn)營(yíng)里程67.09公里,全線共設(shè)車站45座,包括雙鳳橋、高堡湖、觀月路、蓮花、舉人壩、碧津、雙龍、回興、長(zhǎng)福路、翠云、園博園、鴛鴦、金童路、金渝、童家院子、獅子坪、唐家院子、華新街、牛角沱、銅元局、四公里、五公里、六公里、二塘、八公里、麒龍、九公里、岔路口、花溪、大山村、學(xué)堂灣、魚胡路、金竹、魚洞等34座高架站,及南坪、工貿(mào)、兩路口、觀音橋、紅旗河溝、嘉州路、鄭家院子、重慶北站南廣場(chǎng)、龍頭寺、江北機(jī)場(chǎng)、空港廣場(chǎng)等11座地下站。

          標(biāo)簽:

          掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
          無(wú)相關(guān)信息

          幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載 幣安app官網(wǎng)下載 NBA直播

          關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |

          Copyright © 2024 cqw.cc Inc. All Rights Reserved. 重慶網(wǎng) 版權(quán)所有
          ICP備06013414號(hào)-3   公網(wǎng)安備 42010502001035號(hào)